Maruti NEXA e Vitara
BaaS Option
Indias Most Awaited Electric SUV
₹19.49 Lakh
Specs & Features
Real Range500 km
Claimed Range500 km
Battery Capacity61 kWh
Charging Time10% to 80% in 54 min (DC Fast)
0–100 km/h8.9s
Seating Capacity5
Comparison with Similar EVs
| Key Specifications | Maruti NEXA e Vitara | Hyundai Creta Electric | Tata Harrier |
|---|---|---|---|
| Price | ₹15.99 - 20.01 Lakh | ₹10.91 - 24.49 Lakh | ₹13.00 - 30.50 Lakh |
| GaadiMate Score | 8.2/10 | 8.5/10 | 8.7/10 |
| Fuel Type | Electric | Electric, Petrol, Diesel | Diesel, Electric, Petrol |
| Real Range | 500 km | 390 km | 489 km |
| Charging Time | 10% to 80% in 54 min (DC Fast) | 10% to 80% in 39 min (DC Fast) | 10% to 80% in 25 min (DC Fast) |
| Safety Rating | Bharat NCAP Testing Pending | 5-Star NCAP | 5-Star BNCAP Ready |
Compare Maruti NEXA e Vitara with Hyundai Creta Electric
See full specs, price, and range side by side
Calculate EMI
syncLoading...
Trending Maruti Suzuki Cars
syncLoading...
GaadiMate Guaranteed
Transparent pricing & zero service fee.
