Tata Harrier
V2L & V2V Support
Brave. Bold. Electric.
₹18.99 Lakh
Specs & Features
Real Range538 km
Claimed Range538 km
Battery Capacity65 kWh
Charging Time10% to 80% in 25 min (DC Fast)
0–100 km/h8.4s
Seating Capacity5
Comparison with Similar EVs
| Key Specifications | Tata Harrier | Hyundai Creta Electric | Maruti NEXA e Vitara |
|---|---|---|---|
| Price | ₹13.00 - 30.50 Lakh | ₹10.91 - 24.49 Lakh | ₹15.99 - 20.01 Lakh |
| GaadiMate Score | 8.7/10 | 8.5/10 | 8.2/10 |
| Fuel Type | Diesel, Electric, Petrol | Electric, Petrol, Diesel | Electric |
| Real Range | 538 km | 390 km | 390 km |
| Charging Time | 10% to 80% in 25 min (DC Fast) | 10% to 80% in 39 min (DC Fast) | 10% to 80% in 54 min (DC Fast) |
| Safety Rating | 5-Star BNCAP Ready | 5-Star NCAP | Bharat NCAP Testing Pending |
Compare Tata Harrier with Hyundai Creta Electric
See full specs, price, and range side by side
Calculate EMI
syncLoading...
Trending Tata Motors Cars
syncLoading...
GaadiMate Guaranteed
Transparent pricing & zero service fee.
